
| Position: | Ordförande |
| Fot: | Vänster |
| Född: | 1967-01-06 |
| Längd: | 178 cm |
| Vikt: | 82 kg |
| Seniorsäsonger i Baif: | 31 |
| Antal matcher i Baif: | 758 |
| Moderklubb: | Baif |
| Övriga klubbar: | - |
| Höjdpunkt i karriären: | Baif - Öster 5-5 (Svenska cupen 1987) och alla seriesegrar. |
| Egen kommentar: | Jag ser upp till alla föreningsmänniskor som alltid ställer upp för föreningen, sina kamrater och lagets bästa! |
Fem favoriter: |
|
| Fotbollslag: | Liverpool FC |
| Fotbollsspelare: | Zico |
| Film: | Seven |
| Musikartist/grupp: | U2, Ulf Lundell |
| Bok: | Alla deckare |
| Statistik | |||||||
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
| 2000 | A-lag | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| 2000 | B-lag | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 5 |
| 2001 | A-lag | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | B-lag | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | A-lag | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | A-lag | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 13 |
| 2003 | B-lag | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | A-lag | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 13 |
| 2004 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | A-lag | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2005 | B-lag | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2006 | A-lag | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | B-lag | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | B-lag | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | B-lag | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2009 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | B-lag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | B-lag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Baif (fr.o.m. 2000) | 129 | 5 | 5* | 4 | 0 | 96 | |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005
